Кафедра водолечебная «Вуокса Экстра»
Цена
375366 грн.
$13 171,58
€11 550,00
Код товара:
FIZ667
Производитель:
Физиотехника (Россия)
На складе
Сделать заказ, узнать о скидке можно по телефонам:
(044) 599-33-27, (067) 470-50-70
(044) 599-33-27, (067) 470-50-70
Водолечебная душевая кафедра Вуокса
Сравнительная характеристика моделей водолечебной кафедры «Вуокса»
Показатель | «Оптима» | «Стандарт» | «Эконом» | «Настенная панель» | «Экстра» |
---|---|---|---|---|---|
Наличие термостата: | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Количество сопел струевого душа: | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Подключение холодной воды: | 2х3/4″ | 2х3/4″ | 1х3/4″ | 1х3/4″ | 1х1″ |
Подключение горячей воды: | 2х3/4″ | 2х3/4″ | 1х3/4″ | 1х3/4″ | 1х1″ |
Исходящее давление, бар | 2-3,5 | ||||
Требуемое давление в приводном трубопроводе, атм.: | 5-6 | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 |
Расход воды (при давлении 3 бар) max л/мин | |||||
Струевой душ: | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 |
Циркулярный душ: | 40 | ||||
Дождевой душ: | 11 | ||||
Восходящий душ: | 10 | ||||
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | |||||
Пульт управления со струевым душем | 1030х670х1100 | 1030х630х1100 | 600х110х1200 | 1030х630х1100 | |
Циркулярный душ (вместе с дождевым) | 950х752х2500 | ||||
Восходящий душ | 430х530х815 | ||||
Вес, кг | |||||
Пульт управления со струевым душем | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 |
Циркулярный душ (вместе с дождевым) | 25 | ||||
Восходящий душ | 8 |
Добавить комментарий